Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Heren 35+ A

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 HIC H30-1 20 48 15 3 2
2 Pinoké H30-2 20 45 14 3 3
3 Terriërs H30-1 20 44 14 2 4
4 Myra H30-1 20 36 11 3 6
5 HBS H30-1 20 33 10 3 7
6 Alliance H30-1 20 29 9 2 9
7 Bloemendaal H30-3 20 29 9 2 9
8 Bloemendaal H30-5 20 26 8 2 10
9 Overbos H30-1 20 16 5 1 14
10 Hurley H30-2 20 10 3 1 16
11 Bloemendaal H30-7 20 3 1 0 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Bloemendaal H30-3 HIC H30-1 3-4
Bloemendaal H30-5 Bloemendaal H30-7 5-0
HBS H30-1 Rood-Wit H35C 0-0
Myra H30-1 Alliance H30-1 4-3
Pinoké H30-2 Hurley H30-2 7-0
Terriërs H30-1 Overbos H30-1 1-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Alliance H30-1 Bloemendaal H30-3 3-1
Bloemendaal H30-7 Myra H30-1 0-2
HIC H30-1 Terriërs H30-1 5-0
Hurley H30-2 HBS H30-1 1-2
Overbos H30-1 Pinoké H30-2 2-3
Rood-Wit H35C Bloemendaal H30-5 0-10
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Bloemendaal H30-3 Myra H30-1 2-2
Bloemendaal H30-5 Hurley H30-2 4-3
HBS H30-1 Overbos H30-1 4-0
Pinoké H30-2 HIC H30-1 4-3
Rood-Wit H35C Bloemendaal H30-7 3-5
Terriërs H30-1 Alliance H30-1 7-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Alliance H30-1 Pinoké H30-2 2-2
Bloemendaal H30-7 Bloemendaal H30-3 1-2
HIC H30-1 HBS H30-1 5-1
Hurley H30-2 Rood-Wit H35C 4-2
Myra H30-1 Terriërs H30-1 3-1
Overbos H30-1 Bloemendaal H30-5 1-6
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Bloemendaal H30-5 HIC H30-1 1-2
HBS H30-1 Alliance H30-1 2-1
Hurley H30-2 Bloemendaal H30-7 4-0
Pinoké H30-2 Myra H30-1 0-3
Rood-Wit H35C Overbos H30-1 1-5
Terriërs H30-1 Bloemendaal H30-3 3-1
DONDERDAG 14 OKTOBER 2021
Alliance H30-1 Bloemendaal H30-5 1-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
HIC H30-1 Rood-Wit H35C 7-0
Myra H30-1 HBS H30-1 3-0
Bloemendaal H30-7 Terriërs H30-1 1-5
Overbos H30-1 Hurley H30-2 3-1
Bloemendaal H30-3 Pinoké H30-2 2-4
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
HBS H30-1 Bloemendaal H30-3 3-4
Overbos H30-1 Bloemendaal H30-7 6-3
Hurley H30-2 HIC H30-1 1-5
Pinoké H30-2 Terriërs H30-1 3-2
Rood-Wit H35C Alliance H30-1 0-6
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Terriërs H30-1 HBS H30-1 3-0
Bloemendaal H30-3 Bloemendaal H30-5 3-4
Bloemendaal H30-7 Pinoké H30-2 0-4
HIC H30-1 Overbos H30-1 4-2
Myra H30-1 Rood-Wit H35C 7-2
Alliance H30-1 Hurley H30-2 5-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Hurley H30-2 Myra H30-1 2-4
Overbos H30-1 Alliance H30-1 0-6
HIC H30-1 Bloemendaal H30-7 7-0
Bloemendaal H30-5 Terriërs H30-1 1-5
HBS H30-1 Pinoké H30-2 1-1
Rood-Wit H35C Bloemendaal H30-3 0-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Pinoké H30-2 Bloemendaal H30-5 1-2
Terriërs H30-1 Rood-Wit H35C 14-0
Myra H30-1 Overbos H30-1 4-2
HBS H30-1 Bloemendaal H30-7 3-2
Alliance H30-1 HIC H30-1 2-1
Bloemendaal H30-3 Hurley H30-2 0-0
DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021
Bloemendaal H30-5 Myra H30-1 3-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Rood-Wit H35C Pinoké H30-2 0-9
Bloemendaal H30-7 Alliance H30-1 0-7
Hurley H30-2 Terriërs H30-1 1-5
Overbos H30-1 Bloemendaal H30-3 1-5
Bloemendaal H30-5 HBS H30-1 1-2
HIC H30-1 Myra H30-1 4-2
ZONDAG 13 MAART 2022
Overbos H30-1 Terriërs H30-1 2-7
Alliance H30-1 Myra H30-1 4-1
Rood-Wit H35C HBS H30-1 0-11
Bloemendaal H30-7 Bloemendaal H30-5 1-3
ZONDAG 20 MAART 2022
Bloemendaal H30-3 Alliance H30-1 4-1
Myra H30-1 Bloemendaal H30-7 9-0
Terriërs H30-1 HIC H30-1 0-0
Pinoké H30-2 Overbos H30-1 4-1
Bloemendaal H30-5 Rood-Wit H35C 5-0
HBS H30-1 Hurley H30-2 2-1
ZONDAG 27 MAART 2022
Alliance H30-1 Terriërs H30-1 1-2
Bloemendaal H30-7 Rood-Wit H35C 17-0
Myra H30-1 Bloemendaal H30-3 2-3
Overbos H30-1 HBS H30-1 2-5
HIC H30-1 Pinoké H30-2 3-3
Hurley H30-2 Bloemendaal H30-5 1-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Rood-Wit H35C Hurley H30-2 2-7
Bloemendaal H30-3 Bloemendaal H30-7 5-0
HBS H30-1 HIC H30-1 2-4
Pinoké H30-2 Alliance H30-1 2-1
DONDERDAG 7 APRIL 2022
HIC H30-1 Bloemendaal H30-3 4-0
ZONDAG 10 APRIL 2022
HIC H30-1 Bloemendaal H30-5 5-1
Myra H30-1 Pinoké H30-2 0-4
Alliance H30-1 HBS H30-1 1-1
Bloemendaal H30-3 Terriërs H30-1 1-2
Overbos H30-1 Rood-Wit H35C 10-2
Bloemendaal H30-7 Hurley H30-2 7-4
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Bloemendaal H30-5 Overbos H30-1 2-2
Hurley H30-2 Pinoké H30-2 4-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Pinoké H30-2 Bloemendaal H30-3 3-1
HBS H30-1 Myra H30-1 5-3
Terriërs H30-1 Bloemendaal H30-7 5-0
Bloemendaal H30-5 Alliance H30-1 1-2
Hurley H30-2 Overbos H30-1 1-3
ZONDAG 1 MEI 2022
Terriërs H30-1 Myra H30-1 2-2
ZONDAG 8 MEI 2022
Terriërs H30-1 Pinoké H30-2 2-3
Bloemendaal H30-7 Overbos H30-1 2-5
HIC H30-1 Hurley H30-2 2-1
Myra H30-1 Bloemendaal H30-5 5-2
Bloemendaal H30-3 HBS H30-1 2-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Pinoké H30-2 Bloemendaal H30-7 5-0
Hurley H30-2 Alliance H30-1 1-0
Overbos H30-1 HIC H30-1 1-7
HBS H30-1 Terriërs H30-1 2-4
Bloemendaal H30-5 Bloemendaal H30-3 2-3
DONDERDAG 19 MEI 2022
Pinoké H30-2 HBS H30-1 1-0
ZONDAG 22 MEI 2022
Terriërs H30-1 Bloemendaal H30-5 4-1
Myra H30-1 Hurley H30-2 5-0
Alliance H30-1 Overbos H30-1 4-0
Bloemendaal H30-7 HIC H30-1 0-5
ZONDAG 29 MEI 2022
Bloemendaal H30-7 HBS H30-1 2-8
Bloemendaal H30-5 Pinoké H30-2 0-1
Overbos H30-1 Myra H30-1 3-1
Hurley H30-2 Bloemendaal H30-3 1-3
HIC H30-1 Alliance H30-1 3-2
ZONDAG 12 JUNI 2022
Myra H30-1 HIC H30-1 2-2
Terriërs H30-1 Hurley H30-2 9-0
Alliance H30-1 Bloemendaal H30-7 5-0
Bloemendaal H30-3 Overbos H30-1 3-2
HBS H30-1 Bloemendaal H30-5 3-3

Hoodsponsors

Instagram