G1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Teamcoordinator | Kees van Mierlo |
Teamcoordinator | Marjolein Selier |
Trainer/Coach | Tobias Mierlo |
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almere G1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2 | Castricum G1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | Myra G1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Culemborg G1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5 | Fletiomare G1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||
Culemborg G1 | Castricum G1 | 0-3 |
Almere G1 | Fletiomare G1 | 8-4 |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||
Castricum G1 | Myra G1 | 1-2 |